AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ | เสมอ | ซีเอฟ บริเวียสก้า นอร์เปโตรน | ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ | เสมอ | ซีเอฟ บริเวียสก้า นอร์เปโตรน | |
![]() | 6.72% | 29.55% | 63.73% | 93.28% | 70.45% | 36.27% |
![]() | 93.22% | 68.93% | 37.85% | 93.22% | 68.93% | 37.85% |
![]() | 46.64% | 35.23% | 18.13% | 93.28% | 70.45% | 36.27% |
![]() | 54.68% | 68.13% | 77.19% | 90.65% | 63.74% | 45.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.75 1.75 |
0.85 0.85 |
1.19 |
4.81 |
9.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.75 1.75 |
0.84 0.84 |
1.16 1.16 |
5.10 5.10 |
11.00 11.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.18 |
5.50 5.50 |
11.00 12.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.75 1.75 |
0.85 0.85 |
1.16 1.16 |
5.10 5.10 |
11.00 11.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
1.75 1.75 |
0.90 0.87 |
1.29 1.22 |
5.00 5.00 |
7.50 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
1.75 1.75 |
0.84 0.87 |
1.16 1.22 |
5.10 5.10 |
11.00 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.50 |
1.01 |
1.20 |
4.72 |
9.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
1.75 1.75 |
0.86 0.85 |
1.28 1.24 |
5.25 5.50 |
9.00 13.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.20 |
5.75 5.75 |
13.00 14.00 |
ซีดีคริสโต แอตเลติโก้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ บริเวียสก้า นอร์เปโตรน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |